SO AUDIO / SPEAKER
SO165-2.8
6.5 Inch High-End Woofer
Specifications
| DC resitance | Rdc | 2.8 | Ω |
| Nominal impedance | ZN | 3 | Ω |
| Resonance frequency | fs | 56 | HZ |
|
| | | |
| Voice coil diameter | | 25 | mm |
| Voice coil height | | 12 | mm |
| | | | |
| Mechanical Q factor | Qms | 4.09 | |
| Electrical Q factor | Qes | 0.65 | |
| Total Q factor | Qts | 0.56 | |
| | | | |
| Moving mass | md | 13.2 | g |
| Effective piston area | Sm | 135 | cm2 |
| Mechanical resistance | Rms | 1.1 | kg/s |
| Compliance | Cms | 0.6 | mm/N |
| Force factor | BL | 4.5 | Tm |
| Equivalent air volume | Vas | 16 | dm3 |
| Efficiency | η | 0.42 | % |
| SPL 1W/1m | | 88,5 | dB |
| SPL 2,83V/1m | | 93 | dB |
